マンション 南区中割町
6,700万円
| 種目 | マンション |
|---|---|
| 価格 | 6,700万円 |
| 年間収入 | 632.4万円 |
| 利回り | 9.43%(予想) |
| 所在地 | 名古屋市南区中割町3丁目 |
| 建物面積 | 259.2㎡(78.4坪) |
| 土地面積 | 222.84㎡(67.4坪) |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 賃貸中 |
| 築年月 | H01/06 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階/階建 | 地上3階/3階建 |
| 総戸数 | 12戸 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道 | 北6m公道 |
| 特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気 |

