| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県東海市加木屋町 |
1,615万円 - |
約30万円 |
178m2 (53.84坪) |
なし 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | 東海市加木屋北鹿持E区画 |
| 所在地 | 愛知県東海市加木屋町 |
| 交通 | 沿線:名鉄河和線 八幡新田駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 178m2 (53.84坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 学校区 | 加木屋南小学校 / 加木屋中学校 |
| 取引態様 | 一般 |
| 設備・条件 |
|---|
汚水:公共下水 水道:公営水道 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 更地 | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 西北 幅員4.3m |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 公開日 | 2012/02/21 | 広告有効期限 | 2012/03/21 |
| 担当者 | 岸 正弘 | ||