| 所在地 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
間取り | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県東海市加木屋町 |
3,685万円 税込 |
102.69m2 146.83m2 |
4LDK | 2011/10 |
| 物件種目 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 物件名称 | 東海市加木屋北鹿持A区画 |
| 所在地 | 愛知県東海市加木屋町 |
| 交通 | 沿線:名鉄河和線 八幡新田駅 徒歩14分 |
| 階数/地下階 | 2階建 / - |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 150% |
| 駐車場 | 有 |
| 学校区 | 加木屋南小学校 / 加木屋中学校 |
| 取引態様 | 一般 |
| 設備・条件 |
|---|
汚水:公共下水 水道:公営水道 フローリング システムキッチン シャンプードレッサー バス・トイレ別 洗浄便座 室内洗濯機置場 TVドアホン オール電化 カウンターキッチン 日当り良好 食器洗乾燥機 トイレ2ヶ所 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 新築 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 借地条件 | - | 接道 | 北 幅員6m 西 幅員4.3m |
| 地代 | - | 不適合接道 | - |
| 建築確認番号 | - | 私道面積 | - |
| 施工会社 | - | 道路位置指定 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
セットバック | - |
| 設備その他 |
-
|
||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 公開日 | 2012/02/21 | 広告有効期限 | 2012/03/21 |
| 担当者 | 岸 正弘 | ||