南区赤坪町 土地
| 住所 | 名古屋市南区赤坪町 |
|---|---|
| 種目 | 売地 |
| 価格 | 2,824万円 |
| 物件番号 | Bt4078 |
| 最寄駅 |
地下鉄桜通線「鶴里」駅 徒歩約19分 名鉄名古屋本線「本星崎」駅 徒歩約18分 |
| 土地面積㎡(坪) | 169.78㎡(51.35坪) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 無し |
| 接道 | 南6m(幅員) 公道 約8.58m接面 |
| 取引様態 | 仲介 |
| 特色 | 電気・都市ガス・上下水道 |
| コメント | 南向き! |







