名古屋市港区津金
| 住所 | 名古屋市港区津金2丁目 |
|---|---|
| 種目 | 新築戸建 |
| 価格 | 4,680万円 |
| 物件番号 | Bk4176 |
| 最寄駅 | 地下鉄名港線「東海通」駅徒歩9分 |
| 土地面積㎡(坪) | 137.81m2 ( 41.68坪 ) |
| 建物面積㎡(坪) | 92.95m2 ( 28.11坪 ) |
| 間取り | 3LDK |
| 間取り詳細 | (1F)LDK16.8、(1F)洋7.6、(2F)洋5.8、(2F)洋5.3 |
| 構造 | 木造 |
| 階/階建 | 地上2階建 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 駐車場 | 2台有 |
| 現況 | 完成済 |
| 和暦築年月 | R7/12 |
| 接道 | 南 5.4m(幅員) 公道 |
| 建築確認番号 | 第KS125042054505号 |
| 取引様態 | 仲介 |
| 学区 |
小学校区:中川小学校 中学校区:港明中学校 |
| 特色 |
駐車場、フラット35、公営水道、公共本下水、都市ガス |
| コメント | 駐車場2台、学校や商業施設が身近に揃う暮らしやすい住環境 |







